Главная / все / Уплотнения компонентов / Клиновое механическое уплотнение из ПТФЭ /
Механическое уплотнение TBWB2
Часто задаваемые вопросы
Каталог продуктов
Механическое уплотнение TBWB2
Каталог продуктов | Клиновое механическое уплотнение из ПТФЭ |
---|---|
English details | Mechanical seal TBWB2 |
Марка | TOPBON |
Характеристики продуктов | ТБВБ2 |
Температура | -20℃-120℃ |
Скорость | ≦10 м/с |
Давление | ≦0,5 МПа |
Материал вращающегося кольца | ПТФЭ/СИК |
Материал стационарного кольца | ССЭР/НИЦ |
Материал уплотнительного кольца | ВИТ/НБР/ЭПДМ |
Пружины и металлические детали | СУС304/СУС316 |
Приложение | Чистая вода, сточные воды, масло |
Время обновления | 2024/11/21 |
Детальные инф.
Механическая печатьТБВБ2
для промышленного насоса замените механическое уплотнение Burgmann and John Crane
Информация о продукте
РАЗМЕР
Размер/ Метрика | Д3 | Д2 | Д1 | Л2 | Л1 | Л11 | Размер/ Дюйм | Д3 | Д2 | Д1 | Л2 | Л1 | Л11 |
25 | 60 | 60 | 47 | 27 | 42 | 45 | 25,4 | 60 | 54 | 42,86 | 17,5 | 42 | 45 |
30 | 67 | 67 | 53 | 27 | 42 | 45 | 28,6 | 67 | 60 | 46.03 | 27 | 42 | 45 |
32 | 69 | 64 | 50,7 | 27 | 42 | 45 | 31,75 | 69 | 65 | 50,80 | 27 | 42 | 45 |
35 | 72 | 70 | 57 | 27 | 42 | 45 | 34,93 | 72 | 68 | 53,98 | 27 | 42 | 45 |
40 | 78 | 76 | 62 | 26 | 42 | 45 | 38,1 | 76 | 71 | 57.15 | 27 | 42 | 45 |
45 | 84 | 82 | 67 | 27 | 44 | 46 | 41,28 | 80 | 78 | 63,50 | 27 | 42 | 45 |
50 | 88 | 86 | 72 | 27 | 46 | 46 | 44,45 | 84 | 81 | 66,68 | 27 | 44 | 46 |
55 | 95 | 90 | 77 | 27 | 46 | 46 | 47,63 | 86 | 84 | 69,85 | 27 | 44 | 46 |
60 | 100 | 95 | 82 | 27 | 46 | 46 | 50,8 | 90 | 87 | 73.03 | 27 | 46 | 46 |
65 | 105 | 100 | 87 | 27 | 46 | 46 | 53,98 | 95 | 97 | 79,38 | 33,5 | 46 | 46 |
57.15 | 98 | 100 | 82,55 | 33,5 | 46 | 46 | |||||||
60,3 | 100 | 103 | 85,73 | 33,5 | 46 | 46 |
Сопутствующие товары
Поддерживать связь
Навигация
Каталог продуктов
Новости
- Принцип выбора торцовых уплотнений2021/4/21
- ТОПБОН 10 лет2021/3/7
Получить предложение
Просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
- *Тема
- *Содержание