Главная / все / Уплотнения компонентов / Картриджное механическое уплотнение /
Механическое уплотнение TB CARTEX-SN Замените торцовое уплотнение BURGMANN CARTEX-SN.
Часто задаваемые вопросы
Каталог продуктов
Механическое уплотнение TB CARTEX-SN Замените торцовое уплотнение BURGMANN CARTEX-SN.
Каталог продуктов | Картриджное механическое уплотнение |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB CARTEX-SN Replace the mechanical seal of BURGMANN CARTEX-SN |
Марка | TOPBON |
Характеристики продуктов | ТБ КАРТЭКС-СН |
Температура | -50℃-204℃ |
Скорость | ≦15 м/с |
Давление | ≦1,0 МПа |
Материал вращающегося кольца | АВТОМОБИЛЬ, СИК, ТК |
Материал уплотнительного кольца | Витон,ЭПДМ,Калрез |
Пружины и металлические детали | СУС304/СУС316 |
Приложение | Чистая вода, сточные воды, масло |
Время обновления | 2024/11/21 |
Детальные инф.
Механическая печатьТБКАРТЕКС-СН
Замена на:
Торцевое уплотнение BURGMANN CARTEX-SN
Информация о продукте
РАЗМЕР
Размер/ Метрика | d0 h7 | Д6 | Д4 МИН | Д4 МАКС | Д5 | л | Л2 | Л1 | Вт | М |
25 | 25 | 43,0 | 44,0 | 51,5 | 105 | |||||
28 | 28 | 46,0 | 47,0 | 52,0 | 105 | |||||
30 | 30 | 48,0 | 49,0 | 56,0 | 105 | |||||
32 | 32 | 49,8 | 51,0 | 57,0 | 108 | |||||
33 | 33 | 49,8 | 51,0 | 57,0 | 108 | |||||
35 | 35 | 53,0 | 54,0 | 61,5 | 113 | |||||
38 | 38 | 56,0 | 57,0 | 66,0 | 123 | |||||
40 | 40 | 58,0 | 59,0 | 68,0 | 123 | |||||
42 | 42 | 60,5 | 61,5 | 69,5 | 133 | |||||
43 | 43 | 60,5 | 61,5 | 70,5 | 133 | |||||
45 | 45 | 62,5 | 64,0 | 73,0 | 138 | |||||
48 | 48 | 65,6 | 67,0 | 75,0 | 138 | |||||
50 | 50 | 68,0 | 69,0 | 78,0 | 148 | |||||
53 | 53 | 72,0 | 73,0 | 87,0 | 148 | |||||
55 | 55 | 73,0 | 74,0 | 83,0 | 148 | |||||
60 | 60 | 78,0 | 79,0 | 91,0 | 157 | |||||
65 | 65 | 84,8 | 85,7 | 98,5 | 163 | |||||
70 | 70 | 93,0 | 95,0 | 108,0 | 178 | |||||
75 | 75 | 100,0 | 101,6 | 118,0 | 190 | |||||
80 | 80 | 106,4 | 108,0 | 124,0 | 195 | |||||
85 | 85 | 109,5 | 111,1 | 128,0 | 198 | |||||
90 | 90 | 115,9 | 117,5 | 135,0 | 205 | |||||
95 | 95 | 119,1 | 120,7 | 138,0 | 208 | |||||
100 | 100 | 125,4 | 127,0 | 144,0 | 218 |
Сопутствующие товары
Поддерживать связь
Навигация
Каталог продуктов
Новости
- Принцип выбора торцовых уплотнений2021/4/21
- ТОПБОН 10 лет2021/3/7
Получить предложение
Просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
- *Тема
- *Содержание