Главная / все / Уплотнения компонентов / Эластомерное сильфонное механическое уплотнение / Механическое уплотнение TB301 для нагнетательного насоса, водолазного насоса, циркуляционного насоса
Часто задаваемые вопросы
Каталог продуктов





Механическое уплотнение TB301 для нагнетательного насоса, водолазного насоса, циркуляционного насоса
| доля | |
|---|---|
| Каталог продуктов | Эластомерное сильфонное механическое уплотнение |
| English details | Mechanical seal TB301 for blower pump, diving pump,circulating pump |
| Торговая марка/бренд | TOPBON |
| Характеристики продуктов | ТБ301 |
| Температура | -30℃-120℃ |
| Скорость | ≦15 м/с |
| Давление | ≦0,6 МПа |
| Материал вращающегося кольца | АВТО/НИЦ/ТК |
| Материал стационарного кольца | ССЭР/НИЦ/ТК |
| Материал уплотнительного кольца | ВИТ/НБР/ЭПДМ |
| Пружины и металлические детали | СУС304/СУС316 |
| Приложение | Чистая вода, сточные воды, масло |
| порт | Нинбо |
| Способ платежа | T/T |
| Время обновления | 2025/12/5 |
Детальные инф.
Механическая печатьТБ301
Замена для:
Бургманн БТ-АР, AESSEAL B01, Anga C10, Flowserve 118, Hermetica М212.NC, John Crane PR/DR, Latty T750, LIDERING AR/LRB31, Roten 37B/L5, Sterling BT, US SEAL VGMA, Vulcan 18
Информация о продукте
РАЗМЕР
| Размер/ Метрика | д | Д3 | Д1 | л | Л2 |
| 6 | 6 | 18,0 | 18,0 | 14,0 | 4.0 |
| 8С | 8 | 18,0 | 22,0 | 15,0 | 4.0 |
| 8М | 8 | 20,0 | 22/26 | 15,0 | 4/5,5 |
| 8л | 8 | 24,0 | 26,0 | 15,0 | 5,5 |
| 10 | 10 | 24,0 | 26,0 | 21,0 | 8.0 |
| 11 | 11 | 24,0 | 26,0 | 21,0 | 8.0 |
| 12 | 12 | 24,0 | 25/26 | 21,0 | 8.0 |
| 13 | 13 | 24,0 | 26,0 | 19,5 | 5,5/8 |
| 13л | 13 | 28,0 | 28,0 | 21,0 | 8.0 |
| 13ч. | 13 | 32,0 | 29,5 | 30,5 | 8.0 |
| 14 | 14 | 28,0 | 28/28,5 | 21,0 | 8.0 |
| 14л | 14 | 32,0 | 29,5 | 21,0 | 8.0 |
| 15С | 15 | 28,0 | 28,5/30 | 21,0 | 8.0 |
15М | 15 | 32,0 | 30/29,5 | 21,0 | 8.0 |
15л | 15 | 39,0 | 38,0 | 21,0 | 8.0 |
16С | 16 | 28,0 | 29,5/30 | 21,0 | 8.0 |
16М | 16 | 32,0 | 29,5 | 21,0 | 8.0 |
16л | 16 | 39,0 | 38,0 | 21,0 | 8.0 |
16 ч. | 16 | 32,0 | 30,0 | 21,0 | 10,0 |
17 | 17 | 39,0 | 42,0 | 21,0 | 8.0 |
18 | 18 | 39,0 | 42,0 | 21,0 | 8.0 |
19 | 19 | 39,0 | 42,0 | 21,0 | 8.0 |
20 | 20 | 39,0 | 42,0 | 21,0 | 8.0 |
20л | 20 | 42,0 | 45,0 | 23,0 | 10,0 |
22С | 22 | 36,0 | 45,0 | 26,5 | 10,0 |
22л | 22 | 42,0 | 45,0 | 23,0 | 10,0 |
23 | 23 | 47,0 | 50,0 | 23,5 | 10,0 |
24 | 24 | 47,0 | 50,0 | 23,5 | 10,0 |
25 | 25 | 42,0 | 50,0 | 23,5 | 10,0 |
25л | 25 | 47,0 | 50,0 | 23,5 | 10,0 |
26 | 26 | 47,0 | 50,0 | 23,5 | 10,0 |
27 | 27 | 47,0 | 50,0 | 23,5 | 10,0 |
28 | 28 | 54,0 | 57,0 | 25,0 | 10,0 |
30 | 30 | 54,0 | 57,0 | 25,0 | 10,0 |
32 | 32 | 54,0 | 57,0 | 25,0 | 10,0 |
35 | 35 | 60,0 | 63,0 | 26,0 | 10,0 |
38 | 38 | 65,0 | 68,0 | 30,0 | 12,0 |
40 | 40 | 65,0 | 68,0 | 30,0 | 12,0 |
45 | 45 | 70,0 | 73,0 | 32,0 | 12,0 |
50 | 50 | 85,0 | 88,0 | 38,0 | 15,0 |
55 | 55 | 85,0 | 88,0 | 38,0 | 15,0 |
60 | 60 | 105,0 | 110,0 | 45,0 | 15,0 |
Поддерживать связь
Навигация
Каталог продуктов
Новости
- Принцип выбора торцовых уплотнений2021/4/21
- ТОПБОН 10 лет2021/3/7
Получить предложение
Просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
- *Тема
- *Содержание







