Главная / все / Уплотнения компонентов / Механическое уплотнение с уплотнительным кольцом /
Механическое уплотнение TB591 Замените Burgmann and John Crane
Часто задаваемые вопросы
Каталог продуктов
Механическое уплотнение TB591 Замените Burgmann and John Crane
Каталог продуктов | Механическое уплотнение с уплотнительным кольцом |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB591 Replace Burgmann and John Crane |
Марка | TOPBON |
Характеристики продуктов | ТБ591 |
Температура | -20℃-180℃ |
Скорость | ≦15 м/с |
Давление | ≦2,5 МПа |
Материал вращающегося кольца | АВТО/НИЦ/ТК |
Материал стационарного кольца | ССЭР/НИЦ/ТК |
Материал уплотнительного кольца | ВИТ/НБР/ЭПДМ |
Пружины и металлические детали | СУС304/СУС316 |
Приложение | Чистая вода, сточные воды, масло |
порт | Нинбо |
Способ платежа | T/T |
Время обновления | 2024/11/21 |
Детальные инф.
Механическая печатьТБ591
Заменить Бургманна и Джона Крейна
Информация о продукте
РАЗМЕР
Размер/ Метрика | Д3 | Д1 DIN | Д1 СТОЯТЬ | л DIN | л СТОЯТЬ | Л1 |
16 | 32.00 | 27,0 | 28.00 | 27.50 | 28.00 | 20,5 |
18 | 34.00 | 33,0 | 30.00 | 39.50 | 28.00 | 20,5 |
19 | 35.00 | 35,0 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 22,5 |
20 | 36.00 | 35,0 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 22,5 |
22 | 38.00 | 37,0 | 35.00 | 31.00 | 30.00 | 22,5 |
24 | 40.00 | 39,0 | 38.00 | 30.50 | 30.00 | 22,5 |
25 | 42.00 | 40,0 | 38.00 | 31.00 | 30.00 | 22,5 |
28 | 45.00 | 43,0 | 42.00 | 30.50 | 30.00 | 22,5 |
30 | 47.00 | 45,0 | 45.00 | 30.00 | 30.00 | 22,5 |
32 | 49.00 | 48,0 | 48.00 | 30.00 | 30.00 | 22,5 |
33 | 50.00 | 48,0 | 48.00 | 30.00 | 30.00 | 22,5 |
35 | 52.00 | 50,0 | 52.00 | 30.50 | 31.50 | 22,5 |
38 | 55.00 | 56,0 | 55.00 | 37.50 | 30.50 | 22,5 |
40 | 47.00 | 58,0 | 58.00 | 37.50 | 30.50 | 22,5 |
43 | 60.00 | 61,0 | 61.00 | 37.50 | 37.50 | 28,5 |
45 | 62.00 | 63,0 | 64.00 | 38,80 | 38.00 | 28,5 |
48 | 65.00 | 66,0 | 66.00 | 38.00 | 38,80 | 28,5 |
50 | 67.00 | 70,0 | 69.30 | 38.50 | 39.00 | 28,5 |
53 | 70.00 | 73,0 | 73.00 | 39.50 | 38.00 | 28,5 |
55 | 72.00 | 75,0 | 75.40 | 39.50 | 38,80 | 28,5 |
60 | 77.00 | 80,0 | 80.40 | 41.50 | 39.50 | 28,5 |
65 | 82.00 | 85,0 | 85.40 | 43,50 | 39.50 | 28,5 |
70 | 87.00 | 92,0 | 92.00 | 44.00 | 41.50 | 30,5 |
75 | 93.00 | 97,0 | 99.00 | 44.00 | 44.50 | 30,5 |
80 | 98.00 | 105,0 | 104.00 | 44.00 | 43,50 | 30,5 |
85 | 103.00 | 110,0 | 109.00 | 44.00 | 43,50 | 30,5 |
90 | 108.00 | 115,0 | 114.00 | 44.00 | 43,50 | 30,5 |
95 | 113.00 | 120,0 | 120.30 | 44.00 | 44.00 | 30,5 |
100 | 118.00 | 125,0 | 123.30 | 44.00 | 44.00 | 30,5 |
Сопутствующие товары
Поддерживать связь
Навигация
Каталог продуктов
Новости
- Принцип выбора торцовых уплотнений2021/4/21
- ТОПБОН 10 лет2021/3/7
Получить предложение
Просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
- *Тема
- *Содержание